مشاريع تم تنفيذها منذ 22/5/2006
| الرقم | المشروع | الجهة المولة | فترة التنفيذ | مساهمة | مساهمة | المبلغ | ملاحظات |
| المؤسسة $ | البلدية $ | الاجمالي $ | |||||
| 1 | عمال من خلال وزارة العمل | وزارة العمل | تموز 2005-آذار 2006 | 45300 | 0 | 45300 | |
| 2 | طرق زراعية / البنك الاسلامي | الاغاثة الزراعية/وزارة الزراعة | تشرين ثاني 2005 | 15321 | 7956 | 23277 | ملحق كشف تفصيلي |
| 3 | طرق زراعية / الصندوق العربي | وزارة الزراعة | حزيران 2006 | 33561 | 0 | 33561 | ملحق كشف تفصيلي |
| 4 | حاويات للنفايات عدد 30 | مجلس الخدمات المشترك | Feb-06 | 9333 | 0 | 9333 | |
| 5 | محول كهرباء 400 KVA | سلطة الطاقة | ايار 2006 | 18888 | 0 | 18888 | |
| 6 | محول كهرباء 630 KVA | سلطة الطاقة | Jul-06 | 26666 | 0 | 26666 | |
| 7 | تحسين وتأهيل شوارع البلدة | الممثلية الالمانية | حزيران 2006 | 10000 | 2720 | 12720 | ملحق كشف تفصيلي |
| 8 | آبار منزلية عدد 15 | مؤسسة CARE | أب 2006 | 25500 | 0 | 25500 | |
| 9 | عمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين/عدد 30 | وكالة غوث وتشغيل اللاجئين | تموز آب ايلول 2006 | 10800 | 0 | 10800 | |
| 10 | عمال وكالة غوث و تشغيل اللاجئين | وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين | تشرين أول - تشرين ثاني / كانون أول 2006 | 16200 | 0 | 16200 | |
| 11 | عمال وكالة غوث و تشغيل اللاجئين | وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين | كانون اول ، شباط ، آذار 2006 | 16200 | 0 | 16200 | |
|
12
|
بناء خزان مياه سعته 500 م مكعب
|
بكدار - البنك الدولي
|
تشرين ثاني 2006
|
74301
|
0 |
74301
|
|
| 13 | عدادات مياه حجمية عدد 180 | مجموعة الهيدرولجيين الفلسطينية | شباط 2007 | 6480 | 720 | 7200 | |
| 14 | شارع الدبول | بكدار ، منحة ماليزية | اذار 2007 | 25000 | 8912 | 33912 | |
| 15 | تحسين المدخل الشرقي | محافظة جنين | اذار 2007 | 10.000 | 12854 | 22854 | |
| المجموع | 343550 | 33162 | 376712 |
المشاريع التي تطمح البلدية إلى تحقيقها
|
الرقم |
المشروع |
التكلفة التقديرية US$ |
ملاحظات |
|
1 |
مشروع تأهيل
وإنشاء وسفلتة طرق داخلية |
325485 |
|
|
2 |
تطوير شبكة الكهرباء ب 7800
متر مع محولات عدد 2 |
104,830 |
|
|
3 |
حاويات للنفايات
الصلبة
عدد 50 |
15,000 |
|
|
4 |
شبكة صرف صحي بطول
1400 متر |
1,363,155 |
يوجد لدى البلدية
دراسة تفصيلية |
|
5 |
محطة معالجة للصرف |
199,525 |
يوجد لدى البلدية
دراسة تفصيلية |
|
6 |
إضافة مبنى لمدرسة
الذكور
بحجم 10 غرف صفية |
176,000 |
|
|
7 |
اخراج عدادات
الكهرباء على الاعمدة |
60,000 |
|
|
8 |
انارة كافة اعمدة
الكهرباء |
|
|
|
9 |
عبارات لمياه
الامطار عدد 2 |
19,600 |
|
|
10 |
شق وفرد بسكورس ل 8
كم من الطرق الزراعية |
55,000 |
|
|
11 |
شق طرق زراعية بطول
10 كم |
20,000 |
|
|
المجموع |
2338595 |
|
|
التجهيزات اللازمة لعمل البلدية
|
الرقم |
المشروع |
التكلفة التقديرية US$ |
|
1 |
جهاز
مساحة للقسم الهندسي |
11,000 |
|
2 |
حفار
(باجر عجل) |
84,000 |
|
3 |
سيارة PICK UP |
40,000 |
|
4 |
جهاز لرش
الحشرات
GENERATOR
FOG THERMAL |
14,000 |
|
المجموع |
149000 |
|